ZJLC63-2023-0104
舟山市海洋与渔业局关于印发《舟山市海洋综合行政处罚裁量基准(2023版)》的通知
各处室(部门)、各县(区)海洋与渔业主管局:
为全面规范我市海洋综合行政执法行为,根据有关法律、法规、规章,结合我市海洋综合行政执法实践,我局制定了《舟山市海洋综合行政处罚裁量基准(2023版)》,为《浙江省海洋与渔业行政处罚裁量基准(2022版)》的补充,自2023年7月1日起实施,现印发给你们,与《浙江省海洋与渔业行政处罚裁量基准(2022版)》一并执行。
舟山市海洋与渔业局
2023年6月28日
舟山市海洋综合行政处罚裁量基准(2023版)
序 号 | 事项编码 | 违法行为 | 违反条款 | 处罚依据 | 处罚内容 | 裁量 阶次 | 裁量种类和罚款幅度 | 裁量判断事项 |
1 | 330220402000 | 无有效的渔业船舶登记证书(或渔业船舶国籍证书)和检验证书,擅自刷写船名、船号、船籍港
|
《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定》(农业部第34号令)第十六条
| 《中华人民共和国渔业船舶检验条例》第三十七条、第三十八第一款 | 禁止其离港,并对船舶所有者或者经营者处船价2倍以下的罚款。 | 较轻 | 并处船价1倍以下罚款。 | 有下列行为之一的,从重处罚: |
一般 | 并处船价1-1.5倍罚款。 | |||||||
严重 | 并处船价1.5-2倍罚款。 | |||||||
2 | 330220537000 | 未经批准出售、购买、利用国家重点保护水生野生动物及其制品 | 《中华人民共和国野生动物保护》第二十八条 第一款 | 《中华人民共和国野生动物保护》第五十二条第一款 | 没收野生动物及其制品和违法所得,责令关闭违法经营场所,并处野生动物及其制品价值二倍以上二十倍以下罚款;情节严重的,吊销人工繁育许可证、撤销批准文件、收回专用标识。构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 较轻 | 没收野生动物及其制品和违法所得,责令关闭违法经营场所,处2—8倍野生动物及其制品价值。 | 情节严重的,吊销人工繁育许可证、撤销批准文件、收回专用标识;构成犯罪的,依法追究刑事责任,动物最初来源于野外非法捕获,并且由出售、购买、利用的当事人故意致死的,按严重阶次处罚。 |
一般 | 没收野生动物及其制品和违法所得,责令关闭违法经营场所,处8—14倍野生动物及其制品价值。 | |||||||
严重 | 没收野生动物及其制品和违法所得,责令关闭违法经营场所,处14—20倍野生动物及其制品价值。情节严重的,吊销人工繁育许可证、撤销批准文件、收回专用标识。 | |||||||
3 | 330220292000 | 未持有合法来源证明,出售、利用、运输非国家重点保护水生野生动物 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第二十八条第三款 、第三十四条第二款 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第五十二条第二款 | 没收野生动物,并处野生动物价值一倍以上十倍以下罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 较轻 | 没收野生动物,并处野生动物价值1—4倍罚款。 | 处罚裁量时综合考虑:1、是否已出县境内或企图出县境; 2、属天然水生野生动物还是养殖产品;3、最初来源是否清楚,是否为野外非法捕获个体;4、如属天然水生野生动物,考虑已造成伤害、放生后存活可能性、救助和放生成本;5、如属养殖产品,该品种是否属允许养殖和利用品种。 |
一般 | 没收野生动物,并处野生动物价值4—7倍罚款。 | |||||||
严重 | 没收野生动物,并处野生动物价值7—10倍罚款。 | |||||||
4 | 330220529000 | 在自然保护地、禁猎(渔)区、禁猎(渔)期猎捕地方重点保护水生野生动物 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第二十条、第二十二条 | 《中华人民共和国野生动物保护法》第四十九条第一款第(一)项 | 没收猎获物、猎捕工具和违法所得,吊销狩猎证,并处猎获物价值一倍以上十倍以下罚款;没有猎获物或者猎获物价值不足二千元的,并处二千元以上二万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一) 在自然保护地、禁猎(渔)区、禁猎(渔)期猎捕有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物或者地方重点保护野生动物; | 较轻 | 没收猎获物、猎捕工具和违法所得,吊销狩猎证,并处猎获物价值1-4倍罚款;无猎获物或者猎获物价值不足二千元的,并处0.2—0.8万元罚款。 | 处罚裁量时综合考虑:1.猎捕省级水生野生动物的主观故意性;2.妨碍活动对生息环境的损害程度;3.所用工具或方式的潜在危害性;4.保护区和省级保护动物的等级;5.猎捕或妨碍生息环境的时间和次数等因素。 |
一般 | 没收猎获物、猎捕工具和违法所得,吊销狩猎证,并处猎获物价值4-7倍罚款;无猎获物或者猎获物价值不足二千元的,并处0.8—1.4万元罚款。 | |||||||
严重 | 没收猎获物、猎捕工具和违法所得,吊销狩猎证,并处猎获物价值4-7倍罚款;无猎获物或者猎获物价值不足二千元的,并处1.4-2万元罚款。 | |||||||
5 | 330220449001 | (舟山)个人未在保护区管理机构公布的准钓海域范围内或者违反海钓许可证载明的鱼种、可钓标准、限额、季节等要求进行海钓 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》第三十二条第三款 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》第四十二条第一款第(一)项、第二款 | 由保护区所在地县(区)渔业主管部门按照下列规定予以处罚: (一)个人未在保护区管理机构公布的准钓海域范围内或者违反海钓许可证载明的鱼种、可钓标准、限额、季节等要求进行海钓的,没收渔获物、海钓工具和违法所得,可以并处五百元以上五千元以下的罚款;情节严重的,可以吊销海钓许可证;个人被吊销海钓许可证的,自吊销之日起一年内不得重新申请海钓许可证 | 较轻 | 没收渔获物、海钓工具和违法所得,可以并处0.05-0.2万元罚款。 | 处罚裁量时综合考虑渔获物数量价值以及资源破坏程度、社会秩序危害程度、配合或抗拒检查等因素。 |
一般 | 没收渔获物、海钓工具和违法所得,可以并处0.2-0.35万元罚款。 | |||||||
严重 | 没收渔获物、海钓工具和违法所得,可以并处0.35-0.5万元罚款,可以吊销海钓许可证。 | |||||||
6 | 330220409000 | 未按国家有关规定设置、使用制式无线电台 | 《中华人民共和国无线电管理条例》第三十四条 《中华人民共和国无线电管理条例》第三十六条 | 《中华人民共和国无线电管理条例》 第七十二条 | 由无线电管理机构责令改正,没收违法所得,可以并处3万元以下的罚款;造成严重后果的,吊销无线电台执照,并处3万元以上10万元以下的罚款 | 较轻 | 责令改正,没收违法所得。 | 不按照无线电台执照规定的许可事项和要求设置、使用无线电台(站) 为较轻阶次;故意收发无线电台执照许可事项之外的无线电信号,传播、公布或者利用无意接收的信息 为一般阶次;擅自编制、使用无线电台识别码,为严重阶次。 |
一般 | 责令改正,没收违法所得,并处3万元以下罚款。 | |||||||
严重 | 责令改正,没收违法所得,并处3-10万元罚款。 | |||||||
7 | 330218432000 | 在航道和航道保护范围内采砂,损害航道通航条件 | 《中华人民共和国航道法》第四十三条第二款 | 《中华人民共和国航道法》第四十三条第二款 | 责令停止违法行为,没收违法所得,可以扣押或者没收非法采砂船舶,并处五万元以上三十万元以下罚款;造成损失的,依法承担赔偿责任。 | 较轻 | 没收违法所得,并处5-10万元罚款。 |
|
一般 | 没收违法所得,可以没收非法采砂船舶,并处10-20万元的罚款。 | |||||||
严重 | 没收违法所得,可以没收非法采砂船舶,并处20-30万元的罚款。 | |||||||
8 | 330220108000 | 因科学研究、技术推广等需要引进境外海洋动植物物种的,未按照报有关部门批准,未在指定的区域进行完全可控制的试验和论证 | 《浙江省海洋环境保护条例》第二十二条 | 《浙江省海洋环境保护条例》第四十四条第(三)项 | 没收引进的海洋动植物物种;造成危害的,责令采取措施消除危害,并处五千元以上五万元以下的罚款。 | 较轻 | 没收引进的海洋动植物物种;责令采取措施消除危害;并处罚款 0.5-2万元。 | 造成危害较小,采取措施及时的为较轻阶次;造成较大危害,及时采取措施消除的为一般阶次;造成严重危害或者采取措施不及时导致危害程度加深的为严重阶次。 |
一般 | 没收引进的海洋动植物物种;责令采取措施消除危害;并处罚款2-4万元。 | |||||||
严重 | 没收引进的海洋动植物物种; 责令采取措施消除危害;并处罚款4-5万元。 | |||||||
9 | 330220458000 | 外国船舶进出中华人民共和国渔港从事违法行为 | 《中华人民共和国管辖海域外国人、外国船舶渔业活动管理暂行规定》第十一条 第一款 | 《中华人民共和国管辖海域外国人、外国船舶渔业活动管理暂行规定》第十七条 | 禁止其进、离港口,或者令其停航、改航、停止作业,并可处以3万元以下罚款的处罚。 | 较轻 | 禁止其进、离港口,或者责令其停航、改航、停止作业。 | 裁量判断时综合考量其违法行为的严重性、违法行为发生后的整改配合程度等。 1.未经批准进出中华人民共和国渔港的为较轻阶次; 2.违反船舶装运、装卸危险品规定的为一般阶次;3.拒不服从渔政渔港监督管理机构指挥调度的或者拒不执行渔政渔港监督管理机构作出的离港、停航、改航、停止作业和禁止进、离港等决定的为严重阶次。 |
一般 | 并处1.5万元以下罚款。 | |||||||
严重 | 并处罚款1.5-3万元。 | |||||||
10 | 330220449003 | (舟山)拒绝接受海钓许可证查验或者渔获物检查的行政处罚 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》第三十二条第三款 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》第四十二条第一款第(二)项 | 保护区所在地县(区)渔业主管部门按照下列规定予以处罚: 拒绝接受海钓许可证查验或者渔获物检查的,没收渔获物、海钓工具和违法所得,并处五百元以上五千元以下的罚款。 | 较轻 | 没收渔获物、海钓工具和违法所得,并处0.05-0.2万元罚款。 | 第一次阻扰检查,为较轻阶次;再次阻挠检查,为一般阶次;三次以上阻扰检查或因拒绝检查造成严重影响的为严重阶次。 |
一般 | 没收渔获物、海钓工具和违法所得,并处0.2-0.35万元罚款。 | |||||||
严重 | 没收渔获物、海钓工具和违法所得,并处0.35-0.5万元罚款。 | |||||||
11 | 330220449002 | (舟山)未取得海钓许可证在保护区从事海钓活动 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》第三十一条第二款 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》第四十一条第(一)项 | 保护区所在地县(区)渔业主管部门按照下列规定予以处罚: 未取得海钓许可证在保护区从事海钓活动的,没收渔获物、海钓工具和违法所得,并处二千元以上二万元以下的罚款; | 较轻 | 没收渔获物、海钓工具和违法所得,并处0.2-0.5万元罚款。 | 处罚裁量时综合考虑渔获物数量价值以及资源破坏程度、社会秩序危害程度、配合或抗拒检查等因素。 |
一般 | 没收渔获物、海钓工具和违法所得,并处0.5-1万元罚款。 | |||||||
严重 | 没收渔获物、海钓工具和违法所得,并处1-2万元罚款。 | |||||||
12 | 330220563000 | (舟山)未经登记取得统一标识的船舶在保护区从事海钓活动 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》第三十一条第三款 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》第四十一条第(二)项 | 保护区所在地县(区)渔业主管部门按照下列规定予以处罚: (二)未经登记取得统一标识的船舶在保护区从事海钓活动的,没收渔获物、海钓工具和违法所得,并处五千元以上五万元以下的罚款。 | 较轻 | 没收渔获物、海钓工具和违法所得,并处罚款0.5-2万元。 | 处罚裁量时综合考虑渔获物数量价值以及资源破坏程度、社会秩序危害程度、配合或抗拒检查等因素。 |
一般 | 没收渔获物、海钓工具和违法所得,并处罚款2-3.5万元。 | |||||||
严重 | 没收渔获物、海钓工具和违法所得,并处罚款3.5-5万元。 | |||||||
13 | 330220288000 | 造成渔船水上安全事故
| 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十五条 | 《中华人民共和国渔业船员管理办法》第四十五条 | 渔业船员因违规造成责任事故的,暂扣渔业船员证书6个月以上2年以下;情节严重的,吊销渔业船员证书;构成犯罪的,依法追究刑事责任。 | 较轻 | 暂扣渔业船员证书6个月-18个月。 | 承担直接责任或主要责任的事故中:导致3人以上死亡(重伤半数死亡计算,下同)的,为严重阶次;导致1-2人死亡的,或财产损失重大损失,为一般阶次;导致1人以上轻伤的,或导致财产较大损失,为较轻阶次。 |
一般 | 暂扣渔业船员证书18个月-24个月。 | |||||||
严重 | 吊销渔业船员证书。 | |||||||
14 | 330220544000 | 将可育杂交、通过生物工程改变遗传性状的个体及其后代投入水域,养殖可育杂交、通过生物工程改变遗传性状的个体及其后代的场所未采取隔离措施 | 《浙江省水产种苗管理办法》第九条 | 《浙江省水产种苗管理办法》第二十九条 | 县级以上人民政府渔业行政管理部门责令限期改正,并可处以1000元以上1万元以下罚款 | 较轻 | 罚款0.1-0.4万元。 | 处罚裁量时综合考虑:1、存在的生态风险程度;2、是否属国家明令禁止品种;3、已投入水域的个体数量及规模;4、发生逃逸的可能程度。 |
一般 | 罚款0.4-0.7万元。 | |||||||
严重 | 罚款0.7-1万元。 | |||||||
15 | 330220464000 | 到期未办理证件审验的职务船员,责令其限期办理后,逾期不办理的 | 《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定 》第三条 | 《中华人民共和国渔业港航监督行政处罚规定 》第二十九条 | 对当事人并处50元以上100元以下罚款 | 较轻 | 情节较轻,免于处罚 | 逾期10天以内且及时补办的为较轻阶次;逾期10天以上1个月以下的属于一般阶次,逾期1个月以上的属于严重阶次。 |
一般 | 罚款50—70元。 | |||||||
严重 | 罚款70—100元。 | |||||||
16 | 330220266004 | 在渔港水域废油船未经洗舱、排污、清舱和测爆即行拆解的 | 《防止拆船污染环境管理条例》 第十一条第二款 | 《防止拆船污染环境管理条例》 第十七条第(三)项 | 监督拆船污染的主管部门除责令其限期纠正外,还可以根据不同情节,处以1万元以上10万元以下的罚款:废油船未经洗舱、排污、清舱和测爆即行拆解的; | 较轻 | 责令其限期纠正并处1-4万元罚款。 | 已开始拆解,尚未造成污染的,为较轻阶次;拆解造成水域污染不足5万平方米,为一般阶次;拆解造成水域污染5万平方米以上的,为严重阶次。 |
一般 | 责令其限期纠正并处4-7万元罚款。 | |||||||
严重 | 责令其限期纠正并处7-10万元罚款。 | |||||||
17 | 330220091000 | 未取得生产许可证从事水产种苗生产 | 《浙江省水产种苗管理办法》(省政府令128号)第十三条 | 《浙江省水产种苗管理办法》(省政府令128号)第二十八条 | 未取得生产许可证从事水产种苗生产的,由县级以上人民政府渔业行政管理部门责令限期改正,没收种苗和违法所得,并可以处5000元以上5万元以下罚款。 | 较轻 | 没收种苗和违法所得,并处0.5-2万元罚款。 | 处罚裁量时综合考量违法所得的数额、配合整改的程度、对环境危害的程度、对购苗户造成的现实损害、非法生产的时间跨度和数量。限期整改后拒不整改或非法生产造成严重危害的为严重阶次。 |
一般 | 没收种苗和违法所得,并处2-3.5万元罚款。 | |||||||
严重 | 没收种苗和违法所得,并处3.5-5万元罚款。 | |||||||
18 | 330220073000 | 外国人、外国船舶在我国专属经济区和大陆架合法渔业生产、生物资源调查活动时超过核定限额或未按许可条件生产 | 《中华人民共和国管辖海域外国人、外国船舶渔业活动管理暂行规定》第八条 | 《中华人民共和国管辖海域外国人、外国船舶渔业活动管理暂行规定》第十四条 | 可处以没收渔获物、没收渔具和30万元以下罚款的处罚: 1、未按许可的作业区域、时间、类型、船舶功率或吨位作业的; 2、超过核定捕捞配额的。 | 较轻 | 没收渔获物、没收渔具,并处10万以下罚款。 | 违反本法规定但初次违法的,为较轻阶次;违法2次以上,或超过核定捕捞配额不大的为一般阶次;超过核定捕捞配额造成渔业、生物资源较大损害的为严重阶次。 |
一般 | 没收渔获物、没收渔具,并处10-20万元罚款。 | |||||||
严重 | 没收渔获物、没收渔具,并处20-30万元罚款。 | |||||||
19 | 330220070000 | 无许可证或超范围驯养繁殖国家重点保护的水生野生动物 | 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》第十七条 | 《中华人民共和国水生野生动物保护实施条例》第三十条 | 渔业行政主管部门没收违法所得,处3000元下的罚款,可以并处没收水生野生动物、吊销驯养繁殖许可证。 | 一般 | 没收违法所得,没收水生野生动物,并处0.2万元以下罚款,吊销驯养繁殖许可证。 | 涉及国家二级重点保护水生野生动物的为一般阶次;涉及国家一级重点保护水生野生动物的为严重阶次。 |
严重 | 没收违法所得,没收水生野生动物,并处0.2-0.3万元罚款,吊销驯养繁殖许可证。 | |||||||
20 | 330220038000 | 未按规定在渔港水域进行渔业船舶水上拆解活动 | 《中华人民共和国水污染防治法》第五十九条 第六十二条 | 《中华人民共和国水污染防治法》第九十条 | 由海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工责令停止违法行为,处一万元以上十万元以下的罚款;造成水污染的,责令限期采取治理措施,消除污染,处二万元以上二十万元以下的罚款;逾期不采取治理措施的,海事管理机构、渔业主管部门按照职责分工可以指定有治理能力的单位代为治理,所需费用由船舶承担。 | 较轻 | 处1-4万元罚款。 | 停止违法行为且未造成水污染的为较轻阶次;逾期不停止违法行为或逾期不采取治理措施的为严重阶次;其余为一般阶次。造成水污染的并处治理费用2倍的罚款,最低为二万元,最高为二十万元。 |
一般 | 处4-7万元罚款;造成水污染的,并处2-20万元罚款。 | |||||||
严重 | 处7-10万元罚款;造成水污染的,并处2-20万元罚款。 | |||||||
21 | 330218746000 | 侵占航道、危害航道通航安全 | 中华人民共和国航道法》第三十五条 《浙江省航道管理条例》第二十四条第(一)项 | 《中华人民共和国航道法》第四十二条 《浙江省航道管理条例》第四十一条 | 由航道主管部门责令限期清除,对单位处五万元以下罚款,对个人处二千元以下罚款;逾期不清除的,由航道主管部门或者其依法委托的第三人代为清除,所需费用由责任者承担;造成损失的,依法承担赔偿责任。 | 较轻 | 免予处罚 | 处罚裁量时综合考量对航道的危害程度以及整改配合程度等,有下列情形的:1、严重影响航道正常通行;2、造成严重安全隐患或已造成安全事故的;3、拒不改正或三次以上违法侵占、危害航道通航安全的为严重阶次。(2016年港航划转事项,裁量基准来自交通领域) |
一般 | 对单位处2000元罚款,对个人处200元的罚款。 | |||||||
较重 | 对单位处5000元的罚款,对个人处1000元的罚款。 | |||||||
严重 | 对单位处5000元以上5万元以下的罚款,对个人处1000元以上2000元以下的罚款。 | |||||||
22 | 330215147000 | 按年度逐年缴纳海域使用金的海域使用权人不按期缴纳海域使用金 | 《中华人民共和国海域使用管理法》第三十三条第二款 | 《中华人民共和国海域使用管理法》第四十八条 | 按年度逐年缴纳海域使用金的海域使用权人不按期缴纳海域使用金的,限期缴纳;在限期内仍拒不缴纳的,由颁发海域使用权证书的人民政府注销海域使用权证书,收回海域使用权。 | 较轻 | 免于处罚。 | 在限期缴纳期限内全额缴纳的为较轻阶次;限期内缴纳部分海域使用金的为一般阶次;逾期仍拒不缴纳的为严重阶次。 |
一般 | 限期缴纳。 | |||||||
严重 | 收回海域使用权。 | |||||||
23 | 330216342003 | 未经批准引进境外的海洋动植物物种并造成危害 | 《浙江省海洋环境保护条例》 第二十二条第一款 | 《浙江省海洋环境保护条例》 第四十四条第(三)项 | 由行使海洋环境监督管理权的部门根据各自职责处理: (三)违反本条例第二十二条第一款规定的,没收引进的海洋动植物物种;造成危害的,责令采取措施消除危害,并处五千元以上五万元以下的罚款 | 较轻 | 并处0.5-2万元罚款。 | 及时采取措施消除危害,未造成较大损失的为较轻阶次;造成较大损失,但及时采取措施防止损失扩大,后采取措施消除危害的为一般阶次;有下列情形的:1、拒不消除危害2、因未及时采取措施导致损害扩大3、违法行为造成严重损害的,为严重阶次。 |
一般 | 并处2-3.5万元罚款。 | |||||||
严重 | 并处3.5-5万元罚款。 | |||||||
24 | 330216341002 | 使用海域或者海岸线的单位和个人拒不清除生活垃圾和固体废弃物 | 《浙江省海洋环境保护条例》 第二十六条第一款 | 《浙江省海洋环境保护条例》 第四十一条 | 由海洋行政主管部门代为清除,所需费用由使用海域或者海岸线的单位和个人承担,并可处一千元以上五千元以下的罚款 | 较轻 | 并处0.1-0.2万元罚款。 | 处罚裁量时综合考量生活垃圾和固体废弃物的数量以及清理的难易程度,同时考量违法行为是否为初次发生等。 |
一般 | 并处0.2-0.3万元罚款。 | |||||||
严重 | 并处0.3-0.5万元罚款。 | |||||||
25 | 330220040000 | 水产苗种未经产地检疫 | 《中华人民共和国动物防疫法》第五十一条 | 《中华人民共和国动物防疫法》第一百条第一款 | 县级以上地方人民政府农业农村主管部门责令改正,处同类检疫合格动物、动物产品货值金额一倍以下罚款;对货主以外的承运人处运输费用三倍以上五倍以下罚款,情节严重的,处五倍以上十倍以下罚款 | 较轻 | 对货主处同类检疫合格动物货值金额10%-20%罚款,对货主以外的承运人处运输费用3倍的罚款。 | 处罚裁量时综合考量水产苗种的染疫风险、是否有携带疫病的个体,责令改正的配合态度、是否申请过检疫等,有下列情形的:1、水产苗种携带传染病,具有较大传染风险的2、经过检疫明知水产苗种有较大风险隐患仍运输的。限期内改正的为较轻阶次;再次违法或造成较轻危害后果的为一般阶次;多次违法或拒不改正的,或造成严重危害后果的为严重阶次。 |
一般 | 对货主处同类检疫合格动物货值金额20%-50%罚款,对货主以外的承运人处运输费用3-5倍的罚款。 | |||||||
严重 | 对货主处同类检疫合格动物货值金额50%到一倍以下的罚款,对货主以外的承运人处运输费用5-10倍的罚款。 | |||||||
26 | 330216183013 | 自然保护区管理机构拒绝监督检查或者在检查时弄虚作假 | 《中华人民共和国自然保护区条例》第二十条 | 《中华人民共和国自然保护区条例》 第三十六条 | 县级以上人民政府环境保护行政主管部门或者有关自然保护区行政主管部门给予300元以上3000元以下的罚款。" | 较轻 | 罚款0.03-0.12万元。 | 第一次阻扰检查,或有轻微作假行为的,为较轻阶次;再次阻挠检查,或有部分资料等作假的,为一般阶次;三次以上阻扰检查,或在关键问题和资料上造假的,为严重阶次。 |
一般 | 罚款0.12-0.21万元。 | |||||||
严重 | 罚款0.21-0.3万元。 | |||||||
27 | 330220416000 | (舟山)对在保护区内使用供氧器具、智能潜水器具等辅助工具进行贝藻类潜水捕捞的 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》 第十三条第(二)项 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例 》第三十八条 | 违反本条例第十三条第二项规定,使用供氧器具、智能潜水器具等辅助工具进行贝藻类潜水捕捞的,由保护区所在地县(区)渔业主管部门没收渔获物、辅助工具,并处五千元以上五万元以下的罚款;有违法所得的,没收违法所得。 | 较轻 | 没收渔获物、辅助工具,并处0.5-2万元罚款。 | 处罚裁量时综合考虑渔获物数量价值以及资源破坏程度、社会秩序危害程度、配合或抗拒检查等因素。 |
一般 | 没收渔获物、辅助工具,并处2-3.5万元罚款。 | |||||||
严重 | 没收渔获物、辅助工具,并处3.5-5万元罚款。 | |||||||
28 | 330220415000 | (舟山)对在保护区内擅自移动、污损或者破坏界标、标牌和其他有关设施 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》第十三条第(五)项 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》第三十九条 | 违反本条例第十三条第五项规定,擅自移动、污损或者破坏界标、标牌和其他保护区设施的,由保护区所在地县(区)海洋行政主管部门责令限期恢复原状;逾期未恢复原状的,处恢复原状所需费用一倍以上二倍以下的罚款。 | 较轻 | 恢复原状所需费用1倍罚款。 | 对界碑、标牌和其他有关设施的改变轻微的;对界碑、标牌和其他有关设施的改变一般的;对界碑、标牌和其他有关设施的改变较大的。 |
一般 | 恢复原状所需费用1.5倍罚款。 | |||||||
严重 | 恢复原状所需费用2倍罚款。 | |||||||
29 | 330220418000 | (舟山)在保护区内未按照捕捞许可证载明的种类、数量、可捕标准、方法、工具、区域和期限等要求捕捞贝藻类 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》第二十九条第三款 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例》第四十条第(二)项 | 违反本条例第二十九条规定,由保护区所在地县(区)渔业主管部门按照下列规定予以处罚: (二)未按照捕捞许可证载明的种类、数量、可捕标准、方法、工具、区域和期限等要求捕捞贝藻类的,没收渔获物、捕捞工具和违法所得,可以并处三千元以上三万元以下的罚款;情节严重的,可以吊销捕捞许可证。 | 较轻 | 没收渔获物、捕捞工具和违法所得,并处0.3-1万元罚款。 | 处罚裁量时综合考虑贝藻类数量价值以及资源破坏程度、社会秩序危害程度、配合或抗拒检查等因素。 |
一般 | 没收渔获物、捕捞工具和违法所得,并处1-2万元罚款。 | |||||||
严重 | 没收渔获物、捕捞工具和违法所得,并处2-3万元罚款。 | |||||||
30 | 330220417000 | (舟山)在保护区内未取得捕捞许可证捕捞贝藻类 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例 》第二十九条第一款 | 《舟山市国家级海洋特别保护区管理条例 》第四十条第(一)项 | 违反本条例第二十九条规定,由保护区所在地县(区)渔业主管部门按照下列规定予以处罚: (一)未取得捕捞许可证捕捞贝藻类的,没收渔获物、捕捞工具和违法所得,并处五千元以上五万元以下的罚款; | 较轻 | 没收渔获物、捕捞工具和违法所得,并处0.5-2万元罚款。 | 处罚裁量时综合考虑贝藻类数量价值以及资源破坏程度、社会秩序危害程度、配合或抗拒检查等因素。 |
一般 | 没收渔获物、捕捞工具和违法所得,并处2-3.5万元罚款, | |||||||
严重 | 没收渔获物、捕捞工具和违法所得,并处3.5-5万元罚款。 | |||||||
31 | 330220588000 | (舟山)船舶在从事海钓活动中的违法行为 | 《舟山市国家级海洋特别保护区海钓管理办法》第二十二条第(四)、(五)项
| 《舟山市国家级海洋特别保护区海钓管理办法》第三十条
| 违反本办法第二十二条规定,船舶在保护区内从事海钓活动未遵守第(四)项、第(五)项规定的,由保护区所在地县(区)渔业行政主管部门责令改正,处二千元以上二万元以下罚款。
| 较轻 | 罚款0.2-0.8万元。 | 经指出能及时提供行程表、乘载人员名单的或立刻穿戴起救生衣和必要护具的为较轻阶次;无法提供行程表、乘载人员名单或未配备安全员或经指出未能及时穿戴起救生衣和必要护具的为严重阶次;其他为一般阶次。
|
一般 | 罚款0.8-1.5万元。 | |||||||
严重 | 罚款1.5-2万元。 | |||||||
32 | 330220587000 | (舟山)保护区内从事海钓活动中禁止性行为 | 《舟山市国家级海洋特别保护区海钓管理办法》第二十条 第(四)项至第(七)项
| 《舟山市国家级海洋特别保护区海钓管理办法》第二十九条
| 违反本办法第二十条规定,在保护区内从事海钓活动有第(四)项至第(七)项规定情形之一的,由保护区所在地县(区)渔业行政主管部门责令改正,处五百元以上五千元以下罚款。
| 较轻 | 罚款0.05-0.2万元。 | 处罚裁量时综合考虑海洋生态危害程度以及资源破坏程度、社会秩序危害程度、配合或抗拒检查等因素。造成的海洋生态环境损害修复资金或其他经济损失在1万元以下的,或虽使用一人多杆或者一杆多钩方式进行海钓但渔获物在数量和品种核定范围内的,或首次发现未穿戴救生衣和专用防滑鞋的,为较轻阶次;造成的海洋生态环境损害修复资金或其他经济损失在3万元以上的,或使用一人多杆或者一杆多钩方式进行海钓且渔获物在数量和品种超过核定范围的,或三次及以上被发现未穿戴救生衣和专用防滑鞋的,为严重阶次 ;其他为一般阶次。 |
一般 | 罚款0.2-0.35万元。 | |||||||
严重 | 罚款0.35-0.5万元。 | |||||||
33 | 330220257004 | 向禁渔期内违禁作业的渔船供油、供冰或者代冻、收购、销售、转载违禁渔获物 | 《浙江省渔业管理条例》第四十七条第二款 | 《浙江省渔业管理条例》第五十九条第(五)项 | 没收渔获物、违法所得和渔具,处五万元以下罚款。 | 较轻 | 海洋涉渔:2万元以下; 涉案水产品100公斤以下:并处1000-5000元罚款 涉案水产品100-300公斤:并处5000-12000元罚款 涉案水产品300-500公斤:并处12000-20000元罚款 | 非法供油、供冰1艘次,或者涉案海水产品500公斤以下,淡水产品100公斤以下的,为较轻阶次:非法供油、供冰2—3艘次,或者涉案海水产品500—2000公斤,淡水产品100—200公斤的,为一般阶次;非法供油、供冰4艘次以上或者涉案海水产品2000公斤以上,淡水产品200公斤以上的,为严重阶次。 但是,捕捞辅助船违反本规定的:船长不足24米的,处罚裁量较前述标准提高一个阶次;船长24米以上的定为严重阶次,如涉案水产品2000公斤以上的须顶格罚款。 实际处罚中应综合考量当事人配合程度,对于违禁渔获物来源证明程度,销售转载次数等因素,拒不配合执法或者多次(三次及以上)销售、转载违禁渔获物的依照该区间顶格处罚 |
一般 | 海洋涉渔:2—3.5万元; 涉案水产品500-1000公斤:并处20000-25000元罚款 涉案水产品1000-1500公斤:并处25000-30000元罚款 涉案水产品1500-2000公斤:并处30000-35000元罚款 | |||||||
严重 | 海洋涉渔:3.5—5万元; 涉案水产品2000-2500公斤:并处35000-40000元罚款 涉案水产品2500-3000公斤:并处40000-45000元罚款 涉案水产品3000公斤以上:并处50000元罚款 | |||||||
34 | 330220578000
| (舟山)渔业船舶未依照相关规定配备并正常使用油污水分离器或者油污水贮存柜(桶)等防污设备和器材
